DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 882,90 TL 882,90 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 767,52 TL 767,52 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 608,85 TL 608,85 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 533,25 TL 533,25 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 494,10 TL 494,10 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 382,05 TL 382,05 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 360,45 TL 360,45 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi 340,20 TL 340,20 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 321,30 TL 321,30 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi 306,45 TL 263,25 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 293,58 TL 251,73 TL
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi 282,15 TL 241,65 TL
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi 265,95 TL 228,15 TL

    Logo

     

    Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

    Cart