DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

Kıdem Tazminatı Tavanı

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMİ TUTARI
01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi 6.730,15 TL
01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi 6.379,86 TL
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi 6.017,60 TL
01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi 5.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi 5.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 Dönemi 4.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.2017 Dönemi 4.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi 4.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi 4.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.2015 Dönemi 3.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.2015 Dönemi 3.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi 3.541,37 TL
01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi 3.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 Dönemi 3.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi 3.129,25 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi 3.033,98 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi 2.917,27 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi 2.731,85 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi 2.623,23 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi 2.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi 2.427,03 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi 2.365,16 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi 2.260,05 TL
01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi 2.173,19 YTL
01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi 2.087,92 YTL
01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi 2.030,19 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi 1.960,69 YTL
01.07.2006 – 31.12.2006 Dönemi 1.857,44 YTL
01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi 1.770,63 YTL
01.07.2005 – 31.12.2005 Dönemi 1.727,15 YTL
01.01.2005 – 30.06.2005 Dönemi 1.648,90 YTL
01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi 1574740000
01.01.2004 – 30.06.2004 Dönemi 1.485.430.000 TL
01.07.2003 – 31.12.2003 Dönemi 1.389.950.000 TL
01.01.2003 – 30.06.2003 Dönemi 1.323.950.000 TL
01.10.2002 – 31.12.2002 Dönemi 1.260.150.000 TL
01.07.2002 – 30.09.2002 Dönemi 1.160.150.000 TL
15.05.2002 – 30.06.2002 Dönemi 1.103.540.000 TL
01.01.2002 – 14.05.2002 Dönemi 1.076.400.000 TL
15.12.2001 – 31.12.2001 Dönemi 978.020.000 TL
15.11.2001 – 14.12.2001 Dönemi 938.330.000 TL
15.10.2001 – 14.11.2001 Dönemi 884.830.000 TL
15.09.2001 – 14.10.2001 Dönemi 835.950.000 TL
01.07.2001 – 14.09.2001 Dönemi 807.500.000 TL
15.06.2001 – 30.06.2001 Dönemi 768.100.000 TL
15.04.2001 – 14.05.2001 Dönemi 663.000.000 TL
01.01.2001 – 14.04.2001 Dönemi 646.560.000 TL
15.12.2000 – 31.12.2000 Dönemi 587.720.000 TL
01.07.2000 – 14.12.2000 Dönemi 558.440.000 TL
15.06.2000 – 30.06.2000 Dönemi 506.740.000 TL
01.01.2000 – 14.06.2000 Dönemi 488.990.000 TL
01.07.1999 – 31.12.1999 Dönemi 345.200.000 TL
01.01.1999 – 30.06.1999 Dönemi 286.341.250 TL
01.10.1998 – 31.12.1998 Dönemi 200.625.000 TL
01.07.1998 – 30.09.1998 Dönemi 181.685.000 TL

    Logo

     

    Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

    Cart