DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

Üretici Enflasyon Oranları (ÜFE)

YURT İÇİ ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)
Aylar 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%)
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 3.32 10.72 0.33 3.28 0,55 5,94 3,98 13,69 0,99 12,14 0,45 32,93 1,84 8,84
Şubat 1,38 12,40 1,20 3,10 -0,20 4,47 1,26 15,36 2,68 13,71 0,09 29,59 0,48 9,26
Mart 0,74 12,31 1,05 3,41 0,40 3,80 1,04 16,09 1,54 14,28 1,58 29,64 0,87 8,50
Nisan 0,09 12,98 1,43 4,80 0,52 2,87 0,76 16,37 2,60 16,37 2,98 30,12
Mayıs -0,52 11,28 1,11 6,52 1,48 3,25 0,52 15,26 3,79 20,16 2,67 28,71
Haziran 0,06 9,75 0,25 6,73 0,41 3,41 0,07 14,87 3,03 23,71 0,09 25,04
Temmuz 0,73 9,46 -0,32 5,62 0,21 3,96 0,72 15,45 1,77 25,00 -0,99 21,66
Ağustos 0,42 9,88 0,98 6,21 0,08 3,03 0,85 16,34 6,60 32,13 -0,59 13,45
Eylül 0,85 9,84 1,53 6,92 0,29 1,78 0,24 16,28 10,88 46,15 0,13 2,45
Ekim 0,92 10,10 -0,20 5,74 0,84 2,84 1,71 17,28 0,91 45,01 0,17 1,70
Kasım -0,97 8,36 -1,42 5,25 2,00 6,41 2,02 17,30 -2,53 38,54 -0,08 4,26
Aralık -0,76 6,36 -0,33 5,71 2,98 9,94 1,37 15,47 -2,22 33,64 0,69 7,36
YURT İÇİ ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100)
Aylar 2006(%) 2007(%) 2008(%) 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%) 2013(%)
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 1.96 5.11 -0.05 9.37 0.42 6.44 0.23 7.90 0.58 6.30 2.36 10.80 0.38 11.13 -0.18 1.88
Şubat 0.26 5.26 0.95 10.13 2.56 8.15 1.17 6.43 1.66 6.82 1.72 10.87 -0.09 9.15 -0.13 1.84
Mart 0.25 4.21 0.97 10.92 3.17 10.50 0.29 3.46 1.94 8.58 1.22 10.08 0.36 8.22 0.81 2.30
Nisan 1.94 4.96 0.80 9.68 4.50 14.56 0.65 -0.35 2.35 10.42 0.61 8.21 0.08 7.65 -0.51 1.70
Mayıs 2.77 7.66 0.39 7.14 2.12 16.53 -0.05 -2.46 -1.15 9.21 0.15 9.63 0.53 8.06 1.00 2.17
Haziran 4.02 12.52 -0.11 2.89 0.32 17.03 0.94 -1.86 -0.50 7.64 0.01 10.19 -1.49 6.44 1.46 5.23
Temmuz 0.86 14.34 0.06 2.08 1.25 18.41 -0.71 -3.75 -0.16 8.24 -0.03 10.34 -0.31 6.13 0.99 6.61
Ağustos -0.75 12.32 0.85 3.72 -2.34 14.67 0.42 -1.04 1.15 9.03 1.76 11.00 0.26 4.56 0.04 6.38
Eylül -0.23 11.19 1.02 5.02 -0.90 12.49 0.62 0.47 0.51 8.91 1.55 12.15 1.03 4.03 0.88 6.23
Ekim 0.45 10.94 -0.13 4.41 0.57 13.29 0.28 0.19 1.21 9.92 1.60 12.58 0.17 2.57 0.69 6.77
Kasım -0.29 11.67 0.89 5.65 -0.03 12.25 1.29 1.51 -0.31 8.17 0.65 13.67 1.66 3.60 0.62 5.67
Aralık -0.12 11.58 0.15 5.94 -3.54 8.11 0.66 5.93 1.31 8.87 1.00 13.33 -0.12 2.45 1.11 6.97

    Logo

     

    Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

    Cart