DOLAR:
-
EURO:
-
G. ALTIN:
-
BİST 100:
-
BITCOIN:
-

Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı ve Ulaşım Bedeli

VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
01.01.2020’den itibaren 66,85 TL
01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi 61,50 TL
01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi 61,50 TL
01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi 57,50 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi 55,00 TL
01.01.2015 – 31.12.2015 Dönemi 51,50 TL
01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi 48,50 TL
01.01.2013 – 31.12.2013 Dönemi 46,00 TL
01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi 43,50 TL
01.01.2011 – 31.12.2011 Dönemi 41,00 TL
01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemi 39,00 TL
01.01.2009 – 31.12.2009 Dönemi 37,50 TL
01.01.2008 – 31.12.2008 Dönemi 35,00 YTL
01.01.2007 – 31.12.2007 Dönemi 33,00 YTL
01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi 30,00 YTL
01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi 27,60 YTL
01.01.2004 – 31.12.2004 Dönemi 23.000.000 TL
01.01.2003 – 31.12.2003 Dönemi 19.000.000 TL
01.01.2002 – 31.12.2002 Dönemi 15.000.000 TL
01.01.2001 – 31.12.2001 Dönemi 9.750.000 TL

 

 

VERGİDEN MÜSTESNA ULAŞIM BEDELİ

          2019 Yılı (TL) 2020 Yılı (TL)
          10,00 12,00

    Logo

     

    Ofisimiz, kamu ve özel kesimde uzun yıllar görev yapmış, bilgi birikimine ve deneyime sahip kadrosuyla bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve mali danışmanlık alanlarında müşteri odaklı ve yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

    Cart